Kosten
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 12 Monate (Leistungszuschlag 5%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 1.261,95 € | 1.261,85 € | 1.261,73 € | 1.261,71 € |
Unterkunft und Verpflegung | 735,25 € | 735,25 € | 735,25 € | 735,25 € |
Investitionsaufwand | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € |
Eigenanteil gesamt | 2.559,06 € | 2.558,96 € | 2.558,84 € | 2.558,82 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 2.452,89 € | 2.452,79 € | 2.452,67 € | 2.452,65 € |
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 13 bis 24 Monate
(Leistungszuschlag 25%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 996,28 € | 996,20 € | 996,11 € | 996,09 € |
Unterkunft und Verpflegung | 735,25 € | 735,25 € | 735,25 € | 735,25 € |
Investitionsaufwand | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € |
Eigenanteil gesamt | 2.293,39 € | 2.293,31 € | 2.293,22 € | 2.293,20 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 2.187,22 € | 23.187,14 € | 2.187,05 € | 2.187,03 € |
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 25 bis 36 Monate
(Leistungszuschlag 45%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 730,60 € | 730,54 € | 730,48 € | 730,47 € |
Unterkunft und Verpflegung | 735,25 € | 735,25 € | 735,25 € | 735,25 € |
Investitionsaufwand | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € |
Eigenanteil gesamt | 2.027,71 € | 2.027,65 € | 2.027,59 € | 2.027,58 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 1.921,54 € | 1.921,48 € | 1.921,42 € | 1.921,41 € |
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug mehr als 36 Monate
(Leistungszuschlag 70%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 398,51 € | 398,48 € | 398,44 € | 398,44 € |
Unterkunft und Verpflegung | 735,25 € | 735,25 € | 735,25 € | 735,25 € |
Investitionsaufwand | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € |
Eigenanteil gesamt | 1.695,62 € | 1.695,59 € | 1.695,55 € | 1.695,55 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 1.589,45 € | 1.589,42 € | 1.589,38 € | 1.589,38 € |
Aufgrund der Änderung des monatlichen Umrechnungsfaktors ab dem 1.1.2017 von 30,4167 auf 30,42 kommt es zu Rundungsdifferenzen in den Berechnungen.