Kosten
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 12 Monate
(Leistungszuschlag 5%)
| Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eigenanteil Pflege | 2.162,78 € | 2.162,57 € | 2.162,57 € | 2.162,80 € |
| *abzgl. Leistungszuschlag 15% | 324,42 € | 324,39 € | 324,39 € | 324,42 € |
| Unterkunft und Verpflegung | 940,59 € | 940,59 € | 940,59 € | 940,59 € |
| Investitionsaufwand | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € |
| Eigenanteil gesamt | 3.340,81 € | 3.340,63 € | 3.340,63 € | 3.340,83 € |
| Eigenanteil mit Sozialhilfe | 3.234,64 € | 3.234,46 € | 3.234,46 € | 3.234,66 € |
* ab 07/2025
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 13 bis 24 Monate
(Leistungszuschlag 30%)
| Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eigenanteil Pflege | 2.162,78 € | 2.162,57 € | 2.162,57 € | 2.162,80 € |
| *abzgl. Leistungszuschlag 30% | 648,83 € | 648,77 € | 648,77 € | 648,84 € |
| Unterkunft und Verpflegung | 940,59 € | 940,59 € | 940,59 € | 940,59 € |
| Investitionsaufwand | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € |
| Eigenanteil gesamt | 3.016,39 € | 3.016,25 € | 3.016,25 € | 3.016,41 € |
| Eigenanteil mit Sozialhilfe | 2.910,22 € | 2.910,08 € | 2.910,08 € | 2.910,24 € |
* ab 07/2025
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 25 bis 36 Monate
(Leistungszuschlag 50%)
| Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eigenanteil Pflege | 2.162,78 € | 2.162,57 € | 2.162,57 € | 2.162,80 € |
| *abzgl. Leistungszuschlag 50% | 1.081,39 € | 1.081,29 € | 1.081,29 € | 1.081,40 € |
| Unterkunft und Verpflegung | 940,59 € | 940,59 € | 940,59 € | 940,59 € |
| Investitionsaufwand | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € |
| Eigenanteil gesamt | 2.583,84 € | 2.583,73 € | 2.583,73 € | 2.583,885 € |
| Eigenanteil mit Sozialhilfe | 2.477,67 € | 2.477,56 € | 2.477,56 € | 2.477,68 € |
* ab 07/2025
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug mehr als 36 Monate
(Leistungszuschlag 75%)
| Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eigenanteil Pflege | 2.162,78 € | 2.162,57 € | 2.162,57 € | 2.162,80 € |
| *abzgl. Leistungszuschlag 75% | 1.622,09 € | 1.621,93 € | 1.621,93 € | 1.622,10 € |
| Unterkunft und Verpflegung | 940,59 € | 940,59 € | 940,59 € | 940,59 € |
| Investitionsaufwand | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € |
| Eigenanteil gesamt | 2.043,14 € | 2.043,09 € | 2.043,09 € | 2.043,15 € |
| Eigenanteil mit Sozialhilfe | 1.936,97 € | 1.936,92 € | 1.936,92 € | 1.936,98 € |
* ab 07/2025
Aufgrund der Änderung des monatlichen Umrechnungsfaktors ab dem 1.1.2017 von 30,4167 auf 30,42 kommt es zu Rundungsdifferenzen in den Berechnungen.
