Kosten
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 12 Monate (Leistungszuschlag 5%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 1.372,35 € | 1.372,25 € | 1.372,42 € | 1.372,40 € |
Unterkunft und Verpflegung | 800,96 € | 800,96 € | 800,96 € | 800,96 € |
Investitionsaufwand | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € |
Eigenanteil gesamt | 2.735,17 € | 2.735,07 € | 2.735,24 € | 2.735,22 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 2.629,00 € | 2.628,90 € | 2.629,07 € | 2.629,05 € |
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 13 bis 24 Monate
(Leistungszuschlag 25%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 1.083,44 € | 1.083,35 € | 1.083,49 € | 1.083,47 € |
Unterkunft und Verpflegung | 800,96 € | 800,96 € | 800,96 € | 800,96 € |
Investitionsaufwand | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € |
Eigenanteil gesamt | 2.446,26 € | 2.446,17 € | 2.446,31 € | 2.446,29 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 2.340,09 € | 2.340,00 € | 2.340,14 € | 2.340,12 € |
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 25 bis 36 Monate
(Leistungszuschlag 45%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 794,52 € | 794,46 € | 794,56 € | 794,55 € |
Unterkunft und Verpflegung | 800,96 € | 800,96 € | 800,96 € | 800,96 € |
Investitionsaufwand | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € |
Eigenanteil gesamt | 2.157,34 € | 2.157,28 € | 2.157,38 € | 2.157,37 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 2.051,17 € | 2.051,11 € | 2.051,21 € | 2.051,20 € |
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug mehr als 36 Monate
(Leistungszuschlag 70%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 433,37 € | 433,34 € | 433,40 € | 433,39 € |
Unterkunft und Verpflegung | 735,25 € | 735,25 € | 735,25 € | 735,25 € |
Investitionsaufwand | 800,96 € | 800,96 € | 800,96 € | 800,96 € |
Eigenanteil gesamt | 1.796,19 € | 1.796,16 € | 1.796,22 € | 1.796,21 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 1.690,02 € | 1.689,99 € | 1.690,05 € | 1.690,04 € |
Aufgrund der Änderung des monatlichen Umrechnungsfaktors ab dem 1.1.2017 von 30,4167 auf 30,42 kommt es zu Rundungsdifferenzen in den Berechnungen.