Kosten
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 12 Monate (Leistungszuschlag 5%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 1.284,50 € | 1.284,39 € | 1.284,28 € | 1.284,25 € |
Unterkunft und Verpflegung | 713,35 € | 713,35 € | 713,35 € | 713,35 € |
Investitionsaufwand | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € |
Eigenanteil gesamt | 2.496,74 € | 2.496,63 € | 2.496,52 € | 2.496,49 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 2.466,32 € | 2.466,21€ | 2.466,10 € | 2.466,07 € |
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 13 bis 24 Monate
(Leistungszuschlag 25%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 1.014,08 € | 1.013,99 € | 1.013,90 € | 1.013,88 € |
Unterkunft und Verpflegung | 713,35 € | 713,35 € | 713,35 € | 713,35 € |
Investitionsaufwand | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € |
Eigenanteil gesamt | 2.226,32 € | 2.226,23 € | 2.226,14 € | 2.226,12 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 2.195,90 € | 2.195,84 € | 2.195,72 € | 2.195,70 € |
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 25 bis 36 Monate
(Leistungszuschlag 45%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 743,66 € | 743,59 € | 743,53 € | 743,51 € |
Unterkunft und Verpflegung | 713,35 € | 713,35 € | 713,35 € | 713,35 € |
Investitionsaufwand | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € |
Eigenanteil gesamt | 1.955,90 € | 1.955,83 € | 1.955,77 € | 1.955,75 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 1.925,48 € | 1.925,41 € | 1.925,35 € | 1.925,33 € |
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug mehr als 36 Monate
(Leistungszuschlag 70%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 405,63 € | 405,60 € | 405,56 € | 405,55 € |
Unterkunft und Verpflegung | 713,35 € | 713,35 € | 713,35 € | 713,35 € |
Investitionsaufwand | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € |
Eigenanteil gesamt | 1.617,87 € | 1.617,84 € | 1.617,80 € | 1.617,79 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 1.587,45 € | 1.587,42 € | 1.587,38 € | 1.587,37 € |
Aufgrund der Änderung des monatlichen Umrechnungsfaktors ab dem 1.1.2017 von 30,4167 auf 30,42 kommt es zu Rundungsdifferenzen in den Berechnungen.